실시간 경쟁률
9. 12. 12:09 기준
경쟁률 = 지원 ÷ 모집. 예상 은 지금 속도가 마감까지 이어질 때의 값이라 하한선입니다 — 원서는 마지막 날 오후에 몰립니다.
지원 표시가 실제로 지원한 모집단위, 노란 줄은 AI·반도체·로봇·컴퓨터·스마트 계통입니다. 접수가 끝나고 대학이 발표한 최종 경쟁률입니다 (9/12 확인). 논술은 결시가 30~50%라 실제로 붙는 경쟁은 이보다 낮습니다.
상명대 자연
상명대학교 · 정원 내 논술(논술전형)
경쟁률 9. 11. 12:00 까지 (종료 남음)접수 마감 9. 11. 18:00(종료 남음)갱신 1시간
↑ 마지막 6시간은 경쟁률이 보이지 않는 채로 접수가 이어집니다.
수학 8 + 국어 2 · 60분, 최저 없음
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 24h 추이 | 3h 증가 | 예상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애니메이션전공SW융합학부 | 1 | 30 | 30.00 | – | 00% | – |
| 역사콘텐츠전공인문콘텐츠학부 | 3 | 136 | 45.33 | – | 00% | – |
| 국어교육과인문 | 3 | 142 | 47.33 | – | 00% | – |
| 게임전공SW융합학부 | 3 | 148 | 49.33 | – | 00% | – |
| 문헌정보학전공인문콘텐츠학부 | 3 | 150 | 50.00 | – | 00% | – |
| 영어교육과인문 | 3 | 152 | 50.67 | – | 00% | – |
| 지적재산권전공인문콘텐츠학부 | 2 | 102 | 51.00 | – | 00% | – |
| 가족복지학과인문 | 3 | 159 | 53.00 | – | 00% | – |
| 한일문화콘텐츠전공인문콘텐츠학부 | 3 | 160 | 53.33 | – | 00% | – |
| 교육학과인문 | 3 | 162 | 54.00 | – | 00% | – |
| 공간환경학부인문 | 3 | 168 | 56.00 | – | 00% | – |
| 행정학부인문 | 4 | 226 | 56.50 | – | 00% | – |
| 경제금융학부인문 | 4 | 232 | 58.00 | – | 00% | – |
| 의류학과자연 | 3 | 178 | 59.33 | – | 00% | – |
| 식품영양학전공생명화학공학부 | 3 | 186 | 62.00 | – | 00% | – |
| 글로벌경영학과인문 | 4 | 254 | 63.50 | – | 00% | – |
| 데이터과학전공지능·데이터융합학부 | 3 | 205 | 68.33 | – | 00% | – |
| 경영학부인문 | 5 | 347 | 69.40 | – | 00% | – |
| 지원휴먼AI공학전공지능·데이터융합학부 | 5 | 350 | 70.00 | – | 00% | – |
| 화학에너지공학전공생명화학공학부 | 3 | 217 | 72.33 | – | 00% | – |
| 컴퓨터과학전공SW융합학부 | 3 | 219 | 73.00 | – | 00% | – |
| 수학교육과자연 | 3 | 229 | 76.33 | – | 00% | – |
| 화공신소재전공생명화학공학부 | 3 | 243 | 81.00 | – | 00% | – |
| 생명공학전공생명화학공학부 | 2 | 163 | 81.50 | – | 00% | – |
| 전기공학전공SW융합학부 | 3 | 269 | 89.67 | – | 00% | – |
| 자유전공(인문계열)인문 | 11 | 990 | 90.00 | – | 00% | – |
| 자유전공(이공계열)자연 | 9 | 859 | 95.44 | – | 00% | – |
서경대
서경대학교 · 논술우수자 전형
경쟁률 9. 11. 13:00 까지 (종료 남음)접수 마감 9. 11. 18:00(종료 남음)갱신 10분
↑ 마지막 5시간은 경쟁률이 보이지 않는 채로 접수가 이어집니다.
국어 4 + 수학 4 · 60분, 계열 구분 없음. 최저 없음
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 24h 추이 | 3h 증가 | 예상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아트앤테크놀로지학과 | 10 | 166 | 16.60 | – | 00% | – |
| 미래융합학부2 | 89 | 2,066 | 23.21 | – | 00% | – |
| 지원미래융합학부1 | 89 | 2,098 | 23.57 | – | 00% | – |
| 자유전공학부 | 26 | 679 | 26.12 | – | 00% | – |
한국공학대
한국공학대학교 · 논술(논술우수자)
경쟁률 9. 11. 12:00 까지 (종료 남음)접수 마감 9. 11. 18:00(종료 남음)갱신 10분
↑ 마지막 6시간은 경쟁률이 보이지 않는 채로 접수가 이어집니다.
전 모집단위가 같은 수학 9문항을 본다. 최저 없음
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 24h 추이 | 3h 증가 | 예상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영학부 경영 자율전공 | 15 | 251 | 16.73 | – | 00% | – |
| 첨단융합 자율전공 | 25 | 560 | 22.40 | – | 00% | – |
| 지원AI융합 자율전공 | 31 | 716 | 23.10 | – | 00% | – |
| 스마트기계융합 자율전공 | 33 | 775 | 23.48 | – | 00% | – |
| 자유전공학부 | 70 | 1,700 | 24.29 | – | 00% | – |
| IT반도체융합 자율전공 | 26 | 773 | 29.73 | – | 00% | – |
한기대
한국기술교육대학교 · 논술전형
경쟁률 9. 11. 18:00 까지 (종료 남음)접수 마감 9. 11. 19:00(종료 남음)
↑ 마지막 1시간은 경쟁률이 보이지 않는 채로 접수가 이어집니다.
ICT융합계열 수리논술. 최저 없음
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 24h 추이 | 3h 증가 | 예상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고용서비스정책학과 | 4 | 62 | 15.50 | – | 00% | – |
| 사회융합자율전공 | 8 | 145 | 18.13 | – | 00% | – |
| 데이터경영전공경영학부 | 8 | 146 | 18.25 | – | 00% | – |
| 융합경영전공경영학부 | 9 | 166 | 18.44 | – | 00% | – |
| 컴퓨터공학전공컴퓨터공학부 | 7 | 155 | 22.14 | – | 00% | – |
| AI정보통신공학전공전기·전자·통신공학부 | 6 | 140 | 23.33 | – | 00% | – |
| 디자인공학과 | 9 | 215 | 23.89 | – | 00% | – |
| 지원AI·소프트웨어전공컴퓨터공학부 | 16 | 389 | 24.31 | – | 00% | – |
| 건축공학과 | 9 | 229 | 25.44 | – | 00% | – |
| ICT융합자율전공 | 7 | 192 | 27.43 | – | 00% | – |
| 화학생명공학전공에너지신소재화학공학부 | 5 | 151 | 30.20 | – | 00% | – |
| 에너지신소재공학전공에너지신소재화학공학부 | 5 | 166 | 33.20 | – | 00% | – |
| 공학융합자율전공 | 12 | 429 | 35.75 | – | 00% | – |
| 메카트로닉스공학부 | 17 | 629 | 37.00 | – | 00% | – |
| 기계공학부 | 19 | 750 | 39.47 | – | 00% | – |
| 전기공학전공전기·전자·통신공학부 | 4 | 160 | 40.00 | – | 00% | – |
| 전자공학전공전기·전자·통신공학부 | 5 | 225 | 45.00 | – | 00% | – |
외대 글로벌 자연
한국외국어대학교 · 논술전형
경쟁률 9. 11. 14:00 까지 (종료 남음)접수 마감 9. 11. 17:00(종료 남음)갱신 하루 3회 (10·14·17시)
↑ 마지막 3시간은 경쟁률이 보이지 않는 채로 접수가 이어집니다.
약술형 7문항·90분, 수학Ⅰ·Ⅱ만. 수능최저 2개 합 6 — 최저 미충족으로 실질 경쟁률은 크게 내려간다
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 24h 추이 | 3h 증가 | 예상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수학과자연과학대학 | 4 | 154 | 38.50 | – | 00% | – |
| 전자물리학과자연과학대학 | 4 | 161 | 40.25 | – | 00% | – |
| 화학과자연과학대학 | 4 | 166 | 41.50 | – | 00% | – |
| 투어리즘 & 웰니스학부Culture & Technology융합대학 | 5 | 208 | 41.60 | – | 00% | – |
| 통계학과자연과학대학 | 4 | 168 | 42.00 | – | 00% | – |
| 지원AI데이터융합학부AI융합대학 | 5 | 213 | 42.60 | – | 00% | – |
| 글로벌스포츠산업학부Culture & Technology융합대학 | 5 | 213 | 42.60 | – | 00% | – |
| AI융합대학(글로벌)[통합모집]AI융합대학 | 6 | 256 | 42.67 | – | 00% | – |
| 디지털콘텐츠학부Culture & Technology융합대학 | 5 | 215 | 43.00 | – | 00% | – |
| 환경학과자연과학대학 | 4 | 173 | 43.25 | – | 00% | – |
| 기후변화융합학부글로벌캠퍼스 | 8 | 358 | 44.75 | – | 00% | – |
| 네덜란드어과서양어대학 | 4 | 179 | 44.75 | – | 00% | – |
| 노어과서양어대학 | 7 | 319 | 45.57 | – | 00% | – |
| 바이오메디컬공학부글로벌캠퍼스 | 5 | 229 | 45.80 | – | 00% | – |
| 융합인재학부융합인재대학 | 10 | 461 | 46.10 | – | 00% | – |
| 생명공학과자연과학대학 | 4 | 187 | 46.75 | – | 00% | – |
| AI로봇공학과공과대학 | 4 | 189 | 47.25 | – | 00% | – |
| 스칸디나비아어과서양어대학 | 4 | 189 | 47.25 | – | 00% | – |
| 산업경영공학과공과대학 | 4 | 191 | 47.75 | – | 00% | – |
| 포르투갈어과서양어대학 | 4 | 192 | 48.00 | – | 00% | – |
| 컴퓨터공학부공과대학 | 9 | 441 | 49.00 | – | 00% | – |
| 국제금융학과경상대학 | 4 | 198 | 49.50 | – | 00% | – |
| 이탈리아어과서양어대학 | 4 | 198 | 49.50 | – | 00% | – |
| Finance & AI융합학부AI융합대학 | 5 | 249 | 49.80 | – | 00% | – |
| 영어통번역학과영어대학 | 10 | 506 | 50.60 | – | 00% | – |
| 몽골학과아시아언어문화대학 | 4 | 208 | 52.00 | – | 00% | – |
| 언어인지과학과인문대학 | 4 | 211 | 52.75 | – | 00% | – |
| 페르시아어·이란학과아시아언어문화대학 | 4 | 212 | 53.00 | – | 00% | – |
| 중국외교통상학부중국학대학 | 8 | 430 | 53.75 | – | 00% | – |
| 프랑스어학부서양어대학 | 11 | 592 | 53.82 | – | 00% | – |
| 영미문학·문화학과영어대학 | 11 | 593 | 53.91 | – | 00% | – |
| 스페인어과서양어대학 | 12 | 652 | 54.33 | – | 00% | – |
| 철학과인문대학 | 4 | 218 | 54.50 | – | 00% | – |
| 말레이·인도네시아학과아시아언어문화대학 | 4 | 218 | 54.50 | – | 00% | – |
| 자유전공학부(글로벌)글로벌캠퍼스 | 40 | 2,184 | 54.60 | – | 00% | – |
| 중국언어문화학부중국학대학 | 8 | 437 | 54.63 | – | 00% | – |
| ELLT학과영어대학 | 11 | 604 | 54.91 | – | 00% | – |
| 사학과인문대학 | 4 | 223 | 55.75 | – | 00% | – |
| 독일어과서양어대학 | 12 | 671 | 55.92 | – | 00% | – |
| 태국학과아시아언어문화대학 | 4 | 225 | 56.25 | – | 00% | – |
| 튀르키예·아제르바이잔학과아시아언어문화대학 | 4 | 228 | 57.00 | – | 00% | – |
| 베트남학과아시아언어문화대학 | 4 | 233 | 58.25 | – | 00% | – |
| 반도체전자공학부(전자공학전공)공과대학 | 4 | 234 | 58.50 | – | 00% | – |
| 반도체전자공학부(반도체공학전공)공과대학 | 5 | 294 | 58.80 | – | 00% | – |
| Global Business & Technology학부경상대학 | 8 | 474 | 59.25 | – | 00% | – |
| 인도·남아시아학과아시아언어문화대학 | 4 | 237 | 59.25 | – | 00% | – |
| 아랍어과아시아언어문화대학 | 7 | 441 | 63.00 | – | 00% | – |
| Language & Trade학부서울캠퍼스 | 4 | 298 | 74.50 | – | 00% | – |
| 융합일본지역학부일본학대학 | 6 | 461 | 76.83 | – | 00% | – |
| Language & Diplomacy학부서울캠퍼스 | 7 | 545 | 77.86 | – | 00% | – |
| 정치외교학과사회과학대학 | 8 | 658 | 82.25 | – | 00% | – |
| 행정학과사회과학대학 | 8 | 660 | 82.50 | – | 00% | – |
| 자유전공학부(서울)서울캠퍼스 | 24 | 2,050 | 85.42 | – | 00% | – |
| 국제통상학과상경대학 | 8 | 692 | 86.50 | – | 00% | – |
| 경제학부상경대학 | 11 | 952 | 86.55 | – | 00% | – |
| 일본언어문화학부일본학대학 | 8 | 708 | 88.50 | – | 00% | – |
| Social Science & AI융합학부AI융합대학 | 5 | 461 | 92.20 | – | 00% | – |
| 미디어커뮤니케이션학부사회과학대학 | 10 | 926 | 92.60 | – | 00% | – |
| 국제학부서울캠퍼스 | 6 | 597 | 99.50 | – | 00% | – |
| 경영학부경영대학 | 27 | 3,338 | 123.63 | – | 00% | – |
| AI융합대학(서울)[통합모집]AI융합대학 | 6 | 985 | 164.17 | – | 00% | – |
| Language & AI융합학부AI융합대학 | 5 | 827 | 165.40 | – | 00% | – |
가천대 자연
가천대학교 · 논술 전형
경쟁률 9. 11. 12:00 까지 (종료 남음)접수 마감 9. 11. 18:00(종료 남음)갱신 10분
↑ 마지막 6시간은 경쟁률이 보이지 않는 채로 접수가 이어집니다.
수학 8 + 국어 5 · 80분. 수능최저 1개 영역 3등급
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 24h 추이 | 3h 증가 | 예상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설환경공학과자연계열 | 14 | 359 | 25.64 | – | 00% | – |
| 화학과자연계열 | 14 | 370 | 26.43 | – | 00% | – |
| 정보보호학과자연계열 | 18 | 482 | 26.78 | – | 00% | – |
| 스마트시티학과자연계열 | 18 | 483 | 26.83 | – | 00% | – |
| 의공학과자연계열 | 14 | 384 | 27.43 | – | 00% | – |
| 건축공학과자연계열 | 14 | 385 | 27.50 | – | 00% | – |
| 지원스마트팩토리학과자연계열 | 18 | 503 | 27.94 | – | 00% | – |
| 식품영양학과자연계열 | 12 | 337 | 28.08 | – | 00% | – |
| 바이오나노학과자연계열 | 14 | 394 | 28.14 | – | 00% | – |
| 인공지능시스템학과자연계열 | 18 | 515 | 28.61 | – | 00% | – |
| 컴퓨터공학과자연계열 | 31 | 899 | 29.00 | – | 00% | – |
| 반도체물리학과자연계열 | 13 | 380 | 29.23 | – | 00% | – |
| 식품생명공학과자연계열 | 14 | 412 | 29.43 | – | 00% | – |
| 도시계획·조경학부자연계열 | 21 | 619 | 29.48 | – | 00% | – |
| 치위생학과자연계열 | 9 | 268 | 29.78 | – | 00% | – |
| 바이오로직스학과자연계열 | 29 | 875 | 30.17 | – | 00% | – |
| 운동재활학과자연계열 | 13 | 397 | 30.54 | – | 00% | – |
| 금융·빅데이터학부자연계열 | 26 | 798 | 30.69 | – | 00% | – |
| 화공생명배터리공학부자연계열 | 59 | 1,825 | 30.93 | – | 00% | – |
| 인공지능학과자연계열 | 46 | 1,446 | 31.43 | – | 00% | – |
| 시스템반도체학과자연계열 | 16 | 533 | 33.31 | – | 00% | – |
| 기계공학부자연계열 | 56 | 2,026 | 36.18 | – | 00% | – |
| 신소재공학과자연계열 | 14 | 520 | 37.14 | – | 00% | – |
| 생명과학과자연계열 | 15 | 559 | 37.27 | – | 00% | – |
| 반도체대학자연계열 | 73 | 2,780 | 38.08 | – | 00% | – |
| 전기공학과자연계열 | 20 | 763 | 38.15 | – | 00% | – |
| 건축학부자연계열 | 20 | 770 | 38.50 | – | 00% | – |
| 응급구조학과자연계열 | 6 | 241 | 40.17 | – | 00% | – |
| 유아교육학과인문계열 | 15 | 616 | 41.07 | – | 00% | – |
| 법과대학인문계열 | 46 | 1,963 | 42.67 | – | 00% | – |
| 응용통계학과인문계열 | 13 | 571 | 43.92 | – | 00% | – |
| 의료산업경영학과인문계열 | 13 | 587 | 45.15 | – | 00% | – |
| 회계세무학과인문계열 | 16 | 743 | 46.44 | – | 00% | – |
| AI인문대학인문계열 | 73 | 3,400 | 46.58 | – | 00% | – |
| 관광경영학과인문계열 | 14 | 666 | 47.57 | – | 00% | – |
| 패션산업학과인문계열 | 12 | 572 | 47.67 | – | 00% | – |
| 사회복지학과인문계열 | 12 | 590 | 49.17 | – | 00% | – |
| 경제학과인문계열 | 15 | 769 | 51.27 | – | 00% | – |
| 간호학과자연계열 | 77 | 3,955 | 51.36 | – | 00% | – |
| 물리치료학과자연계열 | 9 | 470 | 52.22 | – | 00% | – |
| 심리학과인문계열 | 10 | 624 | 62.40 | – | 00% | – |
| 방사선학과자연계열 | 9 | 630 | 70.00 | – | 00% | – |
| 경영학과인문계열 | 40 | 2,977 | 74.42 | – | 00% | – |
| 미디어커뮤니케이션학과인문계열 | 8 | 720 | 90.00 | – | 00% | – |
| 한의예과자연계열 | 7 | 1,794 | 256.29 | – | 00% | – |
| 약학과자연계열 | 6 | 2,081 | 346.83 | – | 00% | – |
| 의예과자연계열 | 6 | 2,777 | 462.83 | – | 00% | – |